| 模型 | 灵犀(输入/输出,每百万 token) | 官方参考价(输入/输出) | 灵犀≈官方 |
|---|---|---|---|
| gpt-4o | ¥4.25 / ¥16.99 | ¥19.23 / ¥76.93 | 约 22% |
| gpt-5 | ¥2.12 / ¥16.99 | ¥9.62 / ¥76.93 | 约 22% |
| gpt-5.4 | ¥4.25 / ¥25.48 | ¥19.23 / ¥115.39 | 约 22% |
| gpt-4.1 | ¥3.40 / ¥13.59 | ¥15.39 / ¥61.54 | 约 22% |
| gpt-4o-mini | ¥0.25 / ¥1.02 | ¥1.15 / ¥4.62 | 约 22% |
| gpt-5-mini | ¥0.42 / ¥3.40 | ¥1.92 / ¥15.39 | 约 22% |
| claude-sonnet-4-20250514 | ¥5.10 / ¥25.48 | ¥23.08 / ¥115.39 | 约 22% |
| claude-opus-4-20250514 | ¥25.48 / ¥127.41 | ¥115.39 / ¥576.98 | 约 22% |
| claude-haiku-4-5-20251001 | ¥1.70 / ¥8.49 | ¥7.69 / ¥38.46 | 约 22% |
| gemini-2.5-pro | ¥2.12 / ¥16.99 | ¥9.62 / ¥76.93 | 约 22% |
| gemini-2.5-flash | ¥0.51 / ¥4.25 | ¥2.31 / ¥19.23 | 约 22% |
| deepseek-r1 | ¥3.05 / ¥12.21 | ¥4.23 / ¥16.85 | 约 72% |
| deepseek-v4-pro | ¥2.24 / ¥6.73 | ¥10.15 / ¥30.46 | 约 22% |
| glm-4.6 | ¥2.97 / ¥4.46 | ¥2.69 / ¥4.04 | 约 110% |
| glm-5.2 | ¥7.13 / ¥22.42 | ¥10.77 / ¥33.85 | 约 66% |
人民币价 = 积分消耗 × ¥0.808/积分(12,500 积分档)。官方参考价为平台公示的对照口径(美元/百万 token,按 7.693 折算),非任何一方的实时挂牌价。
| 环节 | 灵犀 | 官方直连 |
|---|---|---|
| 注册 | 邮箱注册,即开即用 | 海外账号体系,部分需海外手机号 |
| 支付 | 支付宝 / 微信,人民币 | 外币信用卡,风控严格易失败 |
| 网络 | 国内直连 | 需自行解决网络环境 |
| 接入代码 | 均为 OpenAI 兼容接口,改 base_url 与 key 即可,迁移成本趋近于零 | |
curl https://api.lingxitoken.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer 你的灵犀Key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "gpt-4o", "messages": [{"role": "user", "content": "你好"}]}'
需要说明的两点:① 灵犀 为中转链路,请求经平台路由至上游模型,涉及敏感数据的场景请自行评估;② 部分国产模型(如 GLM-4.6)灵犀 价格高于官方参考价,如只用单一国产模型,直接接官方可能更划算——我们用同一口径标注,不回避。
对照平台公示的官方参考价:主流海外模型(GPT、Claude、Gemini 系列)灵犀 约为官方参考价的 22%,DeepSeek-R1 约 72%,GLM-4.6 约 110%。折算口径为 12,500 积分档(¥0.808/积分),实际以下单时控制台价格为准。
两边都是 OpenAI 兼容接口。通常只需修改 base_url 和 API Key 两处,SDK 无需更换。失败重试、模型映射等能力平台已内置。
会。作为中转平台,请求经平台路由至上游模型服务商。平台仅保留计费与排障所需元数据。涉及商业机密、个人隐私的场景建议先在控制台确认数据策略,或选择官方直连。
运营主体为境内公司,发票资质办理中,就绪后支持对公开发票;当前阶段以平台公告为准。
按量付费、无月费,充值档位从 ¥7 起;余额长期有效,充值越多积分单价越低。