DeepSeek AI
deepseek对话大模型
DeepSeek AI model supports powerful chat dialogue capabilities.
积分 / 百万 token · 最低档 默认档
输入0.925088¥0.7475输出2.7753¥2.24缓存0.029435¥0.0238
积分 / 百万 token
展开全部 5 个计费档
积分 / 百万 token
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| 默认档 上限 10 积分 | 0.925088¥0.7475 | 2.7753¥2.24 | 0.029435¥0.0238 | 输入 $0.44 / 输出 $1.32 / 缓存 $0.014 USD |
| 默认档 | 2.5194¥2.04 | 10.0776¥8.14 | — | 输入 $0.27 / 输出 $1.1 USD |
| deepseek-v4-pro 上限 10 积分 | 2.7753¥2.24 | 8.3258¥6.73 | 0.092509¥0.0748 | 输入 $1.32 / 输出 $3.96 / 缓存 $0.044 USD |
| deepseek-r1 | 3.7791¥3.05 | 15.1164¥12.21 | — | 输入 $0.55 / 输出 $2.19 USD |
| deepseek-r1-0528 | 3.7791¥3.05 | 15.1164¥12.21 | — | 输入 $0.55 / 输出 $2.19 USD |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
Qwen Image
qwen-image图像生成
Create and edit images with multi-image references, batch output, and asynchronous tasks.
积分 / 次 · 最低档 qwen-image-3.0
每次0.346908¥0.2803
积分 / 次
展开全部 3 个计费档
积分 / 次
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| qwen-image-3.0 | 0.346908¥0.2803 | — | — | — |
| qwen-image-3.0-pro | 0.452032¥0.3653 | — | — | — |
| qwen-image-3.0-pro | 0.819965¥0.6626 | — | — | — |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
Wan
wan视频生成
Wan AI video generation with text, image, video, and audio references.
积分 / 秒 · 最低档 wan3.0-video
每秒0.525618¥0.4247
积分 / 秒
积分 / 次 · 最低档 wan2.6-i2v-flash
每次4.4¥3.56
积分 / 次
展开全部 33 个计费档
积分 / 秒
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| wan3.0-video | 0.525618¥0.4247 | — | — | $0.05 / 单位 |
| wan3.0-video | 1.0512¥0.8494 | — | — | $0.1 / 单位 |
| wan3.0-video | 2.1025¥1.70 | — | — | $0.2 / 单位 |
积分 / 次
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| wan2.6-i2v-flash | 4.4¥3.56 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 7.3¥5.90 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 8.8¥7.11 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 8.8¥7.11 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 13.2¥10.67 | — | — | — |
| wan2.6-t2v | 13.5¥10.91 | — | — | — |
| wan2.6-i2v | 13.5¥10.91 | — | — | — |
| wan2.6-r2v | 13.5¥10.91 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 14.6¥11.80 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 14.65¥11.84 | — | — | — |
| wan2.6-t2v | 15.5¥12.52 | — | — | — |
| wan2.6-i2v | 15.5¥12.52 | — | — | — |
| wan2.6-r2v | 15.5¥12.52 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 17.6¥14.22 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 21.9¥17.70 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 26.4¥21.33 | — | — | — |
| wan2.6-t2v | 27¥21.82 | — | — | — |
| wan2.6-i2v | 27¥21.82 | — | — | — |
| wan2.6-r2v | 27¥21.82 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 29.3¥23.68 | — | — | — |
| wan2.6-t2v | 31¥25.05 | — | — | — |
| wan2.6-i2v | 31¥25.05 | — | — | — |
| wan2.6-r2v | 31¥25.05 | — | — | — |
| wan2.6-t2v | 40.5¥32.73 | — | — | — |
| wan2.6-i2v | 40.5¥32.73 | — | — | — |
| wan2.6-r2v | 40.5¥32.73 | — | — | — |
| wan2.6-i2v-flash | 43.95¥35.51 | — | — | — |
| wan2.6-t2v | 46.5¥37.57 | — | — | — |
| wan2.6-i2v | 46.5¥37.57 | — | — | — |
| wan2.6-r2v | 46.5¥37.57 | — | — | — |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
Minimax
minimax视频生成
Generate videos from text, images, or audio guidance.
积分 / 次 · 最低档 8b5f8ebb-4137-5b1b-b58c-832414a8d0be
每次0.3¥0.2424
积分 / 次
积分 / 秒 · 最低档 MiniMax-H3
每秒0.600708¥0.4854
积分 / 秒
展开全部 6 个计费档
积分 / 次
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| 8b5f8ebb-4137-5b1b-b58c-832414a8d0be | 0.3¥0.2424 | — | — | — |
积分 / 秒
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| MiniMax-H3 | 0.600708¥0.4854 | — | — | — |
| MiniMax-H3 | 0.961135¥0.7766 | — | — | — |
| dcccdf41-b57e-55fe-801e-de416167d729 | 1.314¥1.06 | — | — | — |
| MiniMax-H3-Max | 1.4868¥1.20 | — | — | — |
| MiniMax-H3-Max | 1.712¥1.38 | — | — | — |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
Fish voice generation
fish语音音频
Fish AI voice generation service.
积分 / 字节 · 最低档 s1
每字节0.00011¥0.000089
积分 / 字节
展开全部 3 个计费档
积分 / 字节
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| s1 | 0.00011¥0.000089 | — | — | — |
| s2-pro | 0.00011¥0.000089 | — | — | — |
| s2.1-pro | 0.00011¥0.000089 | — | — | — |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
Maestro AI Video Studio
maestro视频生成
Agent-native video production that turns a natural-language brief into scripts, assets, voiceover, music, edits, captions, and rendered videos.
积分 / 秒 · 最低档 默认档
每秒0.7¥0.5656
积分 / 秒
展开全部 1 个计费档
积分 / 秒
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| 默认档 | 0.7¥0.5656 | — | — | — |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
Gemini AI
gemini对话大模型
The Gemini model by Google, offering excellent chat services.
积分 / 次 · 最低档 gemini-2.5-flash-image
每次0.14¥0.1131
积分 / 次
积分 / 百万 token · 最低档 gemini-2.5-flash-lite
输入0.210247¥0.1699输出0.840989¥0.6796缓存0.021025¥0.0170
积分 / 百万 token
展开全部 15 个计费档
积分 / 次
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| gemini-2.5-flash-image | 0.14¥0.1131 | — | — | — |
| gemini-3.1-flash-image | 0.28¥0.2263 | — | — | 输入 $0.5 / 输出 $3.0 USD |
| gemini-3-pro-image | 0.35¥0.2828 | — | — | — |
| omni-flash | 2.1¥1.70 | — | — | — |
积分 / 百万 token
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| gemini-2.5-flash-lite 上限 1 积分 | 0.210247¥0.1699 | 0.840989¥0.6796 | 0.021025¥0.0170 | 输入 $0.1 / 输出 $0.4 / 缓存 $0.01 USD |
| gemini-3.1-flash-lite 上限 4 积分 | 0.525618¥0.4247 | 3.1537¥2.55 | 0.052562¥0.0425 | 输入 $0.25 / 输出 $1.5 / 缓存 $0.025 USD |
| gemini-2.5-flash 上限 5 积分 | 0.630742¥0.5097 | 5.2562¥4.25 | 0.063074¥0.0510 | 输入 $0.3 / 输出 $2.5 / 缓存 $0.03 USD |
| gemini-3.5-flash-lite 上限 6 积分 | 0.630742¥0.5097 | 5.2562¥4.25 | 0.063074¥0.0510 | 输入 $0.3 / 输出 $2.5 / 缓存 $0.03 USD |
| gemini-3-flash-preview 上限 10 积分 | 1.0512¥0.8494 | 6.3074¥5.10 | 0.105124¥0.0849 | 输入 $0.5 / 输出 $3 / 缓存 $0.05 USD |
| gemini-3.6-flash 上限 20 积分 | 1.5769¥1.27 | 7.8843¥6.37 | 0.157686¥0.1274 | 输入 $0.75 / 输出 $3.75 / 缓存 $0.075 USD |
| gemini-3.7-flash 上限 8 积分 | 1.5769¥1.27 | 7.8843¥6.37 | 0.157686¥0.1274 | 输入 $0.75 / 输出 $3.75 / 缓存 $0.075 USD |
| gemini-3.8-flash 上限 8 积分 | 1.5769¥1.27 | 7.8843¥6.37 | 0.157686¥0.1274 | 输入 $0.75 / 输出 $3.75 / 缓存 $0.075 USD |
| gemini-2.5-pro 上限 50 积分 | 2.6281¥2.12 | 21.0247¥16.99 | 0.262809¥0.2124 | 输入 $1.25 / 输出 $10 / 缓存 $0.125 USD |
| gemini-3.5-flash 上限 20 积分 | 3.1537¥2.55 | 18.9223¥15.29 | 0.315371¥0.2548 | 输入 $1.5 / 输出 $9 / 缓存 $0.15 USD |
| gemini-3.1-pro-preview 上限 50 积分 | 4.2049¥3.40 | 25.2297¥20.39 | 0.420495¥0.3398 | 输入 $2 / 输出 $12 / 缓存 $0.2 USD |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
OpenAI generation
openai对话大模型图像生成聚合入口 · 63 个模型
OpenAI generative services, including text, images, video, and other generation.
积分 / 次 · 最低档 默认档
每次0.00e+00¥0.000000
积分 / 次
积分 / 字节 · 最低档 tts-1
每字节0.000134¥0.000108
积分 / 字节
积分 / 秒 · 最低档 gpt-transcribe
每秒0.001024¥0.000827
积分 / 秒
积分 / 百万 token · 最低档 gpt-5-nano
输入0.105124¥0.0849输出0.840989¥0.6796缓存0.010512¥0.008494
积分 / 百万 token
展开全部 78 个计费档
积分 / 次
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| 默认档 | 0.00e+00¥0.000000 | — | — | — |
| low | 0.042049¥0.0340 | — | — | — |
| low | 0.050459¥0.0408 | — | — | — |
| dall-e-2 | 0.08¥0.0646 | — | — | — |
| dall-e-2 | 0.09¥0.0727 | — | — | — |
| dall-e-2 | 0.09¥0.0727 | — | — | — |
| dall-e-2 | 0.1¥0.0808 | — | — | — |
| gpt-image-2 | 0.11¥0.0889 | — | — | — |
| gpt-image-2:reverse | 0.11¥0.0889 | — | — | — |
| nano-banana | 0.14¥0.1131 | — | — | — |
| nano-banana-2-lite | 0.14¥0.1131 | — | — | — |
| 默认档 | 0.19¥0.1535 | — | — | — |
| dall-e-3 | 0.2¥0.1616 | — | — | — |
| gpt-image-1 | 0.2¥0.1616 | — | — | — |
| gpt-4o-image | 0.2¥0.1616 | — | — | — |
| gpt-5-all | 0.25194¥0.2036 | — | — | — |
| gpt-5.1-all | 0.25194¥0.2036 | — | — | — |
| gpt-4o-all | 0.25194¥0.2036 | — | — | — |
| nano-banana-2 | 0.28¥0.2263 | — | — | — |
| dall-e-3 | 0.3¥0.2424 | — | — | — |
| medium | 0.344806¥0.2786 | — | — | — |
| nano-banana-pro | 0.35¥0.2828 | — | — | — |
| gpt-image-1 | 0.362794¥0.2932 | — | — | — |
| dall-e-3 | 0.4¥0.3232 | — | — | — |
| dall-e-3 | 0.4¥0.3232 | — | — | — |
| medium | 0.445724¥0.3602 | — | — | — |
| dall-e-3 | 0.45¥0.3636 | — | — | — |
| gpt-image-1.5 | 0.55¥0.4444 | — | — | — |
| dall-e-3 | 0.6¥0.4848 | — | — | — |
| high | 1.3876¥1.12 | — | — | — |
| high | 1.7745¥1.43 | — | — | — |
积分 / 字节
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| tts-1 | 0.000134¥0.000108 | — | — | — |
| tts-1-hd | 0.000268¥0.000216 | — | — | — |
积分 / 秒
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| gpt-transcribe | 0.001024¥0.000827 | — | — | — |
| whisper-1 | 0.001365¥0.001103 | — | — | — |
| gpt-live-1 | 0.01¥0.008080 | — | — | — |
积分 / 百万 token
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| gpt-5-nano | 0.105124¥0.0849 | 0.840989¥0.6796 | 0.010512¥0.008494 | 输入 $0.05 / 输出 $0.4 / 缓存 $0.005 USD |
| gpt-4.1-nano | 0.210247¥0.1699 | 0.840989¥0.6796 | 0.052562¥0.0425 | 输入 $0.1 / 输出 $0.4 / 缓存 $0.025 USD |
| gpt-6-luna 上限 2 积分 | 0.210247¥0.1699 | 1.0512¥0.8494 | 0.021025¥0.0170 | 输入 $0.1 / 输出 $0.5 / 缓存 $0.01 USD |
| gpt-4o-mini | 0.315371¥0.2548 | 1.2615¥1.02 | 0.157686¥0.1274 | 输入 $0.15 / 输出 $0.6 / 缓存 $0.075 USD |
| gpt-5.6-luna 上限 20 积分 | 0.420495¥0.3398 | 2.523¥2.04 | 0.042049¥0.0340 | 输入 $0.2 / 输出 $1.2 / 缓存 $0.02 USD |
| gpt-5.4-nano 上限 2 积分 | 0.420495¥0.3398 | 2.6281¥2.12 | 0.042049¥0.0340 | 输入 $0.2 / 输出 $1.25 / 缓存 $0.02 USD |
| gpt-6-luna 上限 2 积分 | 0.420495¥0.3398 | 1.5769¥1.27 | 0.042049¥0.0340 | 输入 $0.2 / 输出 $0.75 / 缓存 $0.02 USD |
| gpt-5-mini | 0.525618¥0.4247 | 4.2049¥3.40 | 0.052562¥0.0425 | 输入 $0.25 / 输出 $2 / 缓存 $0.025 USD |
| gpt-3.5 | 0.62985¥0.5089 | 2.5194¥2.04 | — | 输入 $0.15 / 输出 $0.6 USD |
| gpt-4.1-mini | 0.840989¥0.6796 | 3.364¥2.72 | 0.210247¥0.1699 | 输入 $0.4 / 输出 $1.6 / 缓存 $0.1 USD |
| gpt-3 | 1.0512¥0.8494 | 3.1537¥2.55 | — | 输入 $0.5 / 输出 $1.5 USD |
| gpt-5.4-mini 上限 10 积分 | 1.5769¥1.27 | 9.4611¥7.65 | 0.157686¥0.1274 | 输入 $0.75 / 输出 $4.5 / 缓存 $0.075 USD |
| o3-mini | 2.3127¥1.87 | 9.2509¥7.48 | 1.1564¥0.9344 | 输入 $1.1 / 输出 $4.4 / 缓存 $0.55 USD |
| o4-mini | 2.3127¥1.87 | 9.2509¥7.48 | 0.57818¥0.4672 | 输入 $1.1 / 输出 $4.4 / 缓存 $0.275 USD |
| gpt-5 | 2.6281¥2.12 | 21.0247¥16.99 | 0.262809¥0.2124 | 输入 $1.25 / 输出 $10 / 缓存 $0.125 USD |
| gpt-5.1 | 2.6281¥2.12 | 21.0247¥16.99 | 0.262809¥0.2124 | 输入 $1.25 / 输出 $10 / 缓存 $0.125 USD |
| gpt-5.2 | 3.6793¥2.97 | 29.4346¥23.78 | 0.367933¥0.2973 | 输入 $1.75 / 输出 $14 / 缓存 $0.175 USD |
| gpt-4.1 | 4.2049¥3.40 | 16.8198¥13.59 | 1.0512¥0.8494 | 输入 $2 / 输出 $8 / 缓存 $0.5 USD |
| o3 | 4.2049¥3.40 | 16.8198¥13.59 | 1.0512¥0.8494 | 输入 $2 / 输出 $8 / 缓存 $0.5 USD |
| gpt-5.6-terra 上限 50 积分 | 4.2049¥3.40 | 25.2297¥20.39 | 0.420495¥0.3398 | 输入 $2 / 输出 $12 / 缓存 $0.2 USD |
| gpt-6-sol 上限 22 积分 | 4.2049¥3.40 | 21.0247¥16.99 | 0.420495¥0.3398 | 输入 $2 / 输出 $10 / 缓存 $0.2 USD |
| gpt-6.1-sol 上限 22 积分 | 4.2049¥3.40 | 21.0247¥16.99 | 0.210247¥0.1699 | 输入 $2 / 输出 $10 / 缓存 $0.1 USD |
| gpt-4o | 5.2562¥4.25 | 21.0247¥16.99 | 2.6281¥2.12 | 输入 $2.5 / 输出 $10 / 缓存 $1.25 USD |
| gpt-5.4 | 5.2562¥4.25 | 31.5371¥25.48 | 0.525618¥0.4247 | 输入 $2.5 / 输出 $15 / 缓存 $0.25 USD |
| o1-mini | 6.3074¥5.10 | 25.2297¥20.39 | 3.1537¥2.55 | 输入 $3 / 输出 $12 / 缓存 $1.5 USD |
| gpt-5.6-sol 上限 50 积分 | 8.4099¥6.80 | 42.0495¥33.98 | 0.840989¥0.6796 | 输入 $4 / 输出 $20 / 缓存 $0.4 USD |
| gpt-6-sol 上限 32 积分 | 8.4099¥6.80 | 31.5371¥25.48 | 0.840989¥0.6796 | 输入 $4 / 输出 $15 / 缓存 $0.4 USD |
| gpt-6.1-sol 上限 32 积分 | 8.4099¥6.80 | 31.5371¥25.48 | 0.420495¥0.3398 | 输入 $4 / 输出 $15 / 缓存 $0.2 USD |
| gpt-4o-2024-05-13 | 10.5124¥8.49 | 31.5371¥25.48 | — | 输入 $5 / 输出 $15 USD |
| gpt-5.5 上限 5 积分 | 10.5124¥8.49 | 63.0742¥50.97 | 1.0512¥0.8494 | 输入 $5 / 输出 $30 / 缓存 $0.5 USD |
| gpt-5.6-sol 上限 64 积分 | 16.8198¥13.59 | 63.0742¥50.97 | 1.682¥1.36 | 输入 $8 / 输出 $30 / 缓存 $0.8 USD |
| gpt-5.6-sol-fast 上限 85 积分 | 16.8198¥13.59 | 84.0989¥67.96 | 1.682¥1.36 | 输入 $8 / 输出 $40 / 缓存 $0.8 USD |
| gpt-6-astra 上限 106 积分 | 21.0247¥16.99 | 105.1237¥84.94 | 2.1025¥1.70 | 输入 $10 / 输出 $50 / 缓存 $1 USD |
| o1 | 31.5371¥25.48 | 126.1484¥101.93 | 15.7686¥12.74 | 输入 $15 / 输出 $60 / 缓存 $7.5 USD |
| gpt-5-pro | 31.5371¥25.48 | 252.2968¥203.87 | — | 输入 $15 / 输出 $120 USD |
| gpt-5.6-sol-fast 上限 127 积分 | 33.6396¥27.18 | 126.1484¥101.93 | 3.364¥2.72 | 输入 $16 / 输出 $60 / 缓存 $1.6 USD |
| o3-pro | 42.0495¥33.98 | 168.1979¥135.91 | 10.5124¥8.49 | 输入 $20 / 输出 $80 / 缓存 $5 USD |
| gpt-6-astra 上限 158 积分 | 42.0495¥33.98 | 157.6855¥127.42 | 4.2049¥3.40 | 输入 $20 / 输出 $75 / 缓存 $2 USD |
| gpt-4 | 63.0742¥50.97 | 126.1484¥101.93 | — | 输入 $30 / 输出 $60 USD |
| gpt-5.5-pro 上限 500 积分 | 63.0742¥50.97 | 378.4452¥305.80 | — | 输入 $30 / 输出 $180 USD |
| gpt-5.4-pro 上限 500 积分 | 63.0742¥50.97 | 378.4452¥305.80 | — | 输入 $30 / 输出 $180 USD |
| o1-pro | 315.371¥254.83 | 1,261¥1,019 | — | 输入 $150 / 输出 $600 USD |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
GLM
glm对话大模型
The GLM series models by Zhipu AI, offering powerful bilingual conversational capabilities.
积分 / 百万 token · 最低档 glm-3-turbo
输入2.453¥1.98输出0.788¥0.6367
积分 / 百万 token
展开全部 8 个计费档
积分 / 百万 token
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| glm-3-turbo | 2.453¥1.98 | 0.788¥0.6367 | — | 输入 $0.233333 / 输出 $0.075 USD |
| glm-4.7 | 3.679¥2.97 | 5.519¥4.46 | — | 输入 $0.35 / 输出 $0.525 USD |
| glm-4.6 | 3.679¥2.97 | 5.519¥4.46 | — | 输入 $0.35 / 输出 $0.525 USD |
| glm-5 上限 2 积分 | 6.3074¥5.10 | 20.1837¥16.31 | 1.2615¥1.02 | 输入 $1.0 / 输出 $3.2 / 缓存 $0.2 USD |
| glm-5-turbo 上限 2 积分 | 7.5689¥6.12 | 25.2297¥20.39 | 1.5138¥1.22 | 输入 $1.2 / 输出 $4.0 / 缓存 $0.24 USD |
| glm-5.2 | 8.8304¥7.14 | 27.7526¥22.43 | 1.6399¥1.33 | 输入 $1.4 / 输出 $4.4 / 缓存 $0.26 USD |
| glm-5.1 | 8.8304¥7.14 | 27.7526¥22.43 | 1.6399¥1.33 | 输入 $1.4 / 输出 $4.4 / 缓存 $0.26 USD |
| glm-5.3 上限 10 积分 | 8.8304¥7.14 | 27.7526¥22.43 | 1.6399¥1.33 | 输入 $1.4 / 输出 $4.4 / 缓存 $0.26 USD |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
ByteDance Seedance Video Generation
seedance视频生成
ByteDance's strongest video generation model, supporting text and image inputs.
积分 / 秒 · 最低档 doubao-seedance-1-0-pro-fast
每秒0.07¥0.0566
积分 / 秒
展开全部 37 个计费档
积分 / 秒
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| doubao-seedance-1-0-pro-fast | 0.07¥0.0566 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-5-pro | 0.14¥0.1131 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-pro-fast | 0.16¥0.1293 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-lite | 0.17¥0.1374 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-pro | 0.25¥0.2020 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-5-pro | 0.27¥0.2182 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-5-pro | 0.29¥0.2343 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-pro-fast | 0.35¥0.2828 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-lite | 0.38¥0.3071 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini | 0.39¥0.3151 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-pro | 0.57¥0.4606 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-5-pro | 0.59¥0.4767 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-fast | 0.63¥0.5091 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-5-pro | 0.66¥0.5333 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 0.78¥0.6303 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-lite | 0.83¥0.6707 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini | 0.85¥0.6868 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini | 0.95¥0.7676 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | 1.187¥0.9591 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-pro | 1.24¥1.00 | — | — | — |
| doubao-seedance-1-5-pro | 1.32¥1.07 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-fast | 1.36¥1.10 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-fast | 1.5¥1.21 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 1.68¥1.36 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 1.91¥1.54 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini | 2.05¥1.66 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | 2.5565¥2.07 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | 2.865¥2.32 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-fast | 3.22¥2.60 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 4.11¥3.32 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 4.21¥3.40 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | 6.165¥4.98 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | 6.3563¥5.14 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 8.57¥6.92 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 10.23¥8.27 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | 15.18¥12.27 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 21.11¥17.06 | — | — | — |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
ByteDance Seedream Image Generation
seedream图像生成
The strongest image generation model under ByteDance.
积分 / 次 · 最低档 doubao-seedream-5.0-pro
每次0.00e+00¥0.000000
积分 / 次
展开全部 7 个计费档
积分 / 次
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| doubao-seedream-5.0-pro | 0.00e+00¥0.000000 | — | — | $0.044118 / 单位 |
| doubao-seedream-5.0-pro | 0.00e+00¥0.000000 | — | — | $0.088235 / 单位 |
| doubao-seedream-5.0-pro | 0.00e+00¥0.000000 | — | — | $0.022059 / 单位 |
| doubao-seedream-5.0-pro | 0.00e+00¥0.000000 | — | — | $0.044118 / 单位 |
| doubao-seedream-5.0-lite | 0.00e+00¥0.000000 | — | — | — |
| doubao-seedream-4.5 | 0.00e+00¥0.000000 | — | — | — |
| doubao-seedream-4.0 | 0.00e+00¥0.000000 | — | — | — |
本服务按上方统一充值档位购买积分,共 10 档可选,充值越多单价越低。
Claude AI
claude对话大模型
The Claude model by Anthropic, offering excellent chat services.
积分 / 百万 token · 最低档 claude-3-haiku-20240307
输入0.525618¥0.4247输出2.6281¥2.12缓存0.052562¥0.0425
积分 / 百万 token
展开全部 23 个计费档
积分 / 百万 token
| 模型 / 档位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 官方参考价 |
|---|
| claude-3-haiku-20240307 | 0.525618¥0.4247 | 2.6281¥2.12 | 0.052562¥0.0425 | 输入 $0.25 / 输出 $1.25 / 缓存 $0.025 USD |
| claude-3-5-haiku-20241022 | 1.682¥1.36 | 8.4099¥6.80 | 0.168198¥0.1359 | 输入 $0.8 / 输出 $4 / 缓存 $0.08 USD |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 2.1025¥1.70 | 10.5124¥8.49 | 0.210247¥0.1699 | 输入 $1 / 输出 $5 / 缓存 $0.1 USD |
| claude-sonnet-5 | 4.2049¥3.40 | 21.0247¥16.99 | 0.420495¥0.3398 | 输入 $2 / 输出 $10 / 缓存 $0.2 USD |
| claude-sonnet-5-5 上限 22 积分 | 4.2049¥3.40 | 21.0247¥16.99 | 0.420495¥0.3398 | 输入 $2 / 输出 $10 / 缓存 $0.2 USD |
| 默认档 | 6.3074¥5.10 | 31.5371¥25.48 | 0.630742¥0.5097 | 输入 $3 / 输出 $15 / 缓存 $0.3 USD |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | 6.3074¥5.10 | 31.5371¥25.48 | 0.630742¥0.5097 | 输入 $3 / 输出 $15 / 缓存 $0.3 USD |
| claude-3-sonnet-20240229 | 6.3074¥5.10 | 31.5371¥25.48 | 0.630742¥0.5097 | 输入 $3 / 输出 $15 / 缓存 $0.3 USD |
| claude-sonnet-4-20250514 | 6.3074¥5.10 | 31.5371¥25.48 | 0.630742¥0.5097 | 输入 $3 / 输出 $15 / 缓存 $0.3 USD |
| claude-sonnet-4-6 | 6.3074¥5.10 | 31.5371¥25.48 | 0.630742¥0.5097 | 输入 $3 / 输出 $15 / 缓存 $0.3 USD |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 6.3074¥5.10 | 31.5371¥25.48 | 0.630742¥0.5097 | 输入 $3 / 输出 $15 / 缓存 $0.3 USD |
| claude-opus-5-5 上限 43 积分 | 8.4099¥6.80 | 42.0495¥33.98 | 0.420495¥0.3398 | 输入 $4 / 输出 $20 / 缓存 $0.2 USD |
| claude-opus-4-5-20251101 | 10.5124¥8.49 | 52.5618¥42.47 | 1.0512¥0.8494 | 输入 $5 / 输出 $25 / 缓存 $0.5 USD |
| claude-opus-4-6 | 10.5124¥8.49 | 52.5618¥42.47 | 1.0512¥0.8494 | 输入 $5 / 输出 $25 / 缓存 $0.5 USD |
| claude-opus-4-8 | 10.5124¥8.49 | 52.5618¥42.47 | 1.0512¥0.8494 | 输入 $5 / 输出 $25 / 缓存 $0.5 USD |
| claude-opus-5 | 10.5124¥8.49 | 52.5618¥42.47 | 1.0512¥0.8494 | 输入 $5 / 输出 $25 / 缓存 $0.5 USD |
| claude-opus-4-7 | 10.5124¥8.49 | 52.5618¥42.47 | 1.0512¥0.8494 | 输入 $5 / 输出 $25 / 缓存 $0.5 USD |
| gpt-5.6-sol-fast 上限 85 积分 | 16.8198¥13.59 | 84.0989¥67.96 | 1.682¥1.36 | 输入 $8 / 输出 $40 / 缓存 $0.8 USD |
| claude-fable-5 | 21.0247¥16.99 | 105.1237¥84.94 | 2.1025¥1.70 | 输入 $10 / 输出 $50 / 缓存 $1 USD |
| claude-fable-5-1 上限 106 积分 | 21.0247¥16.99 | 105.1237¥84.94 | 0.525618¥0.4247 | 输入 $10 / 输出 $50 / 缓存 $0.25 USD |
